Classement des jeux vidéo au Japon – semaine du 13 au 19 mai – Actualités
posté à par Rafael Antonio Pineda
Classement des jeux vidéo au Japon – semaine du 13 au 19 mai
Classement | Console | Titre | Éditeur | Date de sortie | Nombre de ventes à la semaine | Nombre total de ventes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS5 | Lame stellaire | Divertissement interactif Sony | 26 avril | 10 935 | 91 099 | |
2 | Nouvelle-Écosse | Aventure en forme de bague | Nintendo | 18 octobre 2019 | 10 536 | 3 570 190 | |
3 | Nouvelle-Écosse | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 avril 2017 | 7 096 | 5 842 332 | |
4 | Nouvelle-Écosse | Animal Crossing : Nouveaux Horizons | Nintendo | 20 mars 2020 | 6 007 | 7 771 954 | |
5 | Nouvelle-Écosse | Minecraft | Nintendo | 21 juin 2018 | 4 646 | 3 526 590 | |
6 | Nouvelle-Écosse | Océan sans fin lumineux | Nintendo | 2 mai | 4 486 | 39 782 | |
7 | Nouvelle-Écosse | Super Mario Bros. Merveille | Nintendo | 20 octobre 2023 | 4 223 | 1 855 966 | |
8 | Nouvelle-Écosse | Splatoon 3 | Nintendo | 9 septembre 2022 | 3 927 | 4 301 105 | |
9 | Nouvelle-Écosse | Super Smash Brothers Ultime | Nintendo | 7 décembre 2018 | 3 678 | 5 509 947 | |
dix | Nouvelle-Écosse | Princesse Peach : Showtime ! | Nintendo | 22 mars | 3 448 | 168 996 | |
11 | Nouvelle-Écosse | Monde Momotaro Dentetsu : Chikyū wa Kibō de Mawatteru ! | Konami | 16 novembre 2023 | 3 298 | 1 056 454 | |
12 | Nouvelle-Écosse | Superstars de Mario Party | Nintendo | 29 octobre 2021 | 2 799 | 1 444 842 | |
13 | Nouvelle-Écosse | Pokémon Écarlate/Violet | Nintendo | 18 novembre 2022 | 2 723 | 5 345 881 | |
14 | Nouvelle-Écosse | Le manoir de Luigi 3 | Nintendo | 31 octobre 2019 | 2 220 | 979 482 | |
15 | Nouvelle-Écosse | Fête Super Mario | Nintendo | 5 octobre 2018 | 2 190 | 2 287 201 | |
16 | Nouvelle-Écosse | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 juin 2020 | 2 102 | 1 282 222 | |
17 | Nouvelle-Écosse | Il faut être deux | Arts électroniques | 8 décembre 2022 | 2 023 | 48 779 | |
18 | Nouvelle-Écosse | Nintendo Changer de sport | Nintendo | 29 avril 2022 | 1 900 | 1 330 101 | |
19 | Nouvelle-Écosse | Biomutant | THQ Nordique | 14 mai | 1 876 | 1 876 | |
20 | Nouvelle-Écosse | Puyo Puyo Tetris 2 Prix spécial | Séga | 17 novembre 2022 | 1 861 | 163 806 |
Source : Famitsu
suivi du Classement des jeux vidéo au Japon – semaine du 6 au 12 mai
Actualités : page d’accueil / archives