<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Quizz Google : &#202;tes-vous Google Addict?</title>
	<atom:link href="http://geekafterall.fr/quizz-google-tes-vous-google-addict_27092008.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geekafterall.fr/quizz-google-tes-vous-google-addict_27092008.html</link>
	<description>100% actu web et geek!</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:00:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Cybervince</title>
		<link>http://geekafterall.fr/quizz-google-tes-vous-google-addict_27092008.html/comment-page-1#comment-1491</link>
		<dc:creator>Cybervince</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 10:22:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mik-matt.com/blog/quizz-google-tes-vous-google-addict_27092008.html#comment-1491</guid>
		<description>Yeah, j'ai fait un sans faute.
Par contre pour le service de renseignements téléphoniques, c'était complètement au pif. J'ai été chanceux sur ce coup là :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yeah, j&#8217;ai fait un sans faute.<br />
Par contre pour le service de renseignements téléphoniques, c&#8217;était complètement au pif. J&#8217;ai été chanceux sur ce coup là <img src='http://geekafterall.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Matt</title>
		<link>http://geekafterall.fr/quizz-google-tes-vous-google-addict_27092008.html/comment-page-1#comment-1455</link>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 09:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mik-matt.com/blog/quizz-google-tes-vous-google-addict_27092008.html#comment-1455</guid>
		<description>Merci =). Par contre, je me demandais, il y a pas moyen de revoir le graphique que j'ai mis dans l'article sans refaire le quizz? Je voulais revoir les résultats mais ça me demande de répondre ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci =). Par contre, je me demandais, il y a pas moyen de revoir le graphique que j&#8217;ai mis dans l&#8217;article sans refaire le quizz? Je voulais revoir les résultats mais ça me demande de répondre &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Milo</title>
		<link>http://geekafterall.fr/quizz-google-tes-vous-google-addict_27092008.html/comment-page-1#comment-1448</link>
		<dc:creator>Milo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 07:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mik-matt.com/blog/quizz-google-tes-vous-google-addict_27092008.html#comment-1448</guid>
		<description>T'as bien scoré, car les résultats actuels sont mauvais ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>T&#8217;as bien scoré, car les résultats actuels sont mauvais <img src='http://geekafterall.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
