<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Investissements publicitaires, les chiffres de la pub en France</title>
	<atom:link href="http://geekafterall.fr/investissements-publicitaires-les-chiffres-de-la-pub-en-france_25092008.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geekafterall.fr/investissements-publicitaires-les-chiffres-de-la-pub-en-france_25092008.html</link>
	<description>100% actu web et geek!</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:15:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Matt</title>
		<link>http://geekafterall.fr/investissements-publicitaires-les-chiffres-de-la-pub-en-france_25092008.html/comment-page-1#comment-1980</link>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 13:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mik-matt.com/blog/investissements-publicitaires-les-chiffres-de-la-pub-en-france_25092008.html#comment-1980</guid>
		<description>Je n'ai plus les sources de ces chiffres, mais il s'agissait pour une partie de chiffres tirés d'une enquète, et d'autre part de chiffres trouvés sur des sources fiables sur Internet... Désolé de ne pas (plus) pouvoir vous en dire plus! =$</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je n&#8217;ai plus les sources de ces chiffres, mais il s&#8217;agissait pour une partie de chiffres tirés d&#8217;une enquète, et d&#8217;autre part de chiffres trouvés sur des sources fiables sur Internet&#8230; Désolé de ne pas (plus) pouvoir vous en dire plus! =$</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : julian</title>
		<link>http://geekafterall.fr/investissements-publicitaires-les-chiffres-de-la-pub-en-france_25092008.html/comment-page-1#comment-1979</link>
		<dc:creator>julian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 13:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mik-matt.com/blog/investissements-publicitaires-les-chiffres-de-la-pub-en-france_25092008.html#comment-1979</guid>
		<description>Helo
je veux des sources moi aussi :p
merci...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Helo<br />
je veux des sources moi aussi :p<br />
merci&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laude</title>
		<link>http://geekafterall.fr/investissements-publicitaires-les-chiffres-de-la-pub-en-france_25092008.html/comment-page-1#comment-1449</link>
		<dc:creator>Laude</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 08:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mik-matt.com/blog/investissements-publicitaires-les-chiffres-de-la-pub-en-france_25092008.html#comment-1449</guid>
		<description>Bonjour,

Je trouve ces chiffres intéressant néanmoins j'aurais aimé savoir quelle est votre source.

Merci d'avance 

Sébastien Laude</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Je trouve ces chiffres intéressant néanmoins j&#8217;aurais aimé savoir quelle est votre source.</p>
<p>Merci d&#8217;avance </p>
<p>Sébastien Laude</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : www.fuzz.fr</title>
		<link>http://geekafterall.fr/investissements-publicitaires-les-chiffres-de-la-pub-en-france_25092008.html/comment-page-1#comment-1434</link>
		<dc:creator>www.fuzz.fr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 13:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mik-matt.com/blog/investissements-publicitaires-les-chiffres-de-la-pub-en-france_25092008.html#comment-1434</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Publicité et e-publicité en France, les chiffres !...&lt;/strong&gt;

Internet, le plus gros média publicitaire en France? Peut-être, peut-être pas. "Où en est la pub en France?" - Réflexion et chiffres....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Publicité et e-publicité en France, les chiffres !&#8230;</strong></p>
<p>Internet, le plus gros média publicitaire en France? Peut-être, peut-être pas. &#8220;Où en est la pub en France?&#8221; - Réflexion et chiffres&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

