<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La France compte 127 400 utilisateurs de Twitter</title>
	<atom:link href="http://geekafterall.fr/france-127-400-nombre-utilisateurs-de-twitter-statistiques_15012010.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geekafterall.fr/france-127-400-nombre-utilisateurs-de-twitter-statistiques_15012010.html</link>
	<description>100% actu web et geek!</description>
	<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 03:44:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : petitesphrases</title>
		<link>http://geekafterall.fr/france-127-400-nombre-utilisateurs-de-twitter-statistiques_15012010.html/comment-page-2#comment-2800</link>
		<dc:creator>petitesphrases</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 21:07:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geekafterall.fr/?p=1416#comment-2800</guid>
		<description>J'ai quelques doutes sur les chiffres.

Sysomos dit dans son étude: 

"Here's a table showing unique Twitter users around the world during the period from Oct. 16, 2009 to Dec. 16, 2009. We explored 13 million unique Twitter accounts that demonstrated tweeting activity in that period. "

De ces 13 millions,  0,98% seraient "de France". Je passe sur les doutes que j'ai sur la manière dont Sysomos arrive à dire que je suis (ou pas) de "France",  pour critiquer plus largement l'interprétation donnée ici.

Sysomos se base sur 13 millions de comptes. Rien ne dit que Twitter n'a que 13 millions de comptes actifs (et en tous cas pas Sysomos).

Partant de là, l'extrapolation à 127 400 utilisateurs français est séduisante... mais impossible à vérifier, et donc sujette à caution. Comme tous les chiffres sur Twitter. 

A noter quand même : par comparaison à Juin et à l'étude Sysomos de juin, le pourcentage de comptes "de France" a augmenté, passant de 0,90 à 0,98 (voir http://sysomos.com/insidetwitter/) ... à prendre avec les réserves précisées ci-dessus quant à la localisation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai quelques doutes sur les chiffres.</p>
<p>Sysomos dit dans son étude: </p>
<p>&#8220;Here&#8217;s a table showing unique Twitter users around the world during the period from Oct. 16, 2009 to Dec. 16, 2009. We explored 13 million unique Twitter accounts that demonstrated tweeting activity in that period. &#8221;</p>
<p>De ces 13 millions,  0,98% seraient &#8220;de France&#8221;. Je passe sur les doutes que j&#8217;ai sur la manière dont Sysomos arrive à dire que je suis (ou pas) de &#8220;France&#8221;,  pour critiquer plus largement l&#8217;interprétation donnée ici.</p>
<p>Sysomos se base sur 13 millions de comptes. Rien ne dit que Twitter n&#8217;a que 13 millions de comptes actifs (et en tous cas pas Sysomos).</p>
<p>Partant de là, l&#8217;extrapolation à 127 400 utilisateurs français est séduisante&#8230; mais impossible à vérifier, et donc sujette à caution. Comme tous les chiffres sur Twitter. </p>
<p>A noter quand même : par comparaison à Juin et à l&#8217;étude Sysomos de juin, le pourcentage de comptes &#8220;de France&#8221; a augmenté, passant de 0,90 à 0,98 (voir <a href="http://sysomos.com/insidetwitter/" rel="nofollow">http://sysomos.com/insidetwitter/</a>) &#8230; à prendre avec les réserves précisées ci-dessus quant à la localisation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean Marie Hullot, gourous de médias sociaux, Google, FourSquare, les français sur Twitter, RTL chante pour Bouvard, lipdubs médiatiques, et l&#8217;idéal féminin par Zed Nelson &#124; zdar.net</title>
		<link>http://geekafterall.fr/france-127-400-nombre-utilisateurs-de-twitter-statistiques_15012010.html/comment-page-2#comment-2796</link>
		<dc:creator>Jean Marie Hullot, gourous de médias sociaux, Google, FourSquare, les français sur Twitter, RTL chante pour Bouvard, lipdubs médiatiques, et l&#8217;idéal féminin par Zed Nelson &#124; zdar.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 18:39:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geekafterall.fr/?p=1416#comment-2796</guid>
		<description>[...] y aurait moins de 150.000 français sur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y aurait moins de 150.000 français sur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Martin</title>
		<link>http://geekafterall.fr/france-127-400-nombre-utilisateurs-de-twitter-statistiques_15012010.html/comment-page-2#comment-2774</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 11:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geekafterall.fr/?p=1416#comment-2774</guid>
		<description>Il serait intéressant de connaître la méthodologie employée pour connaître les nationalités des utilisateurs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il serait intéressant de connaître la méthodologie employée pour connaître les nationalités des utilisateurs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mes liens du jour #10</title>
		<link>http://geekafterall.fr/france-127-400-nombre-utilisateurs-de-twitter-statistiques_15012010.html/comment-page-1#comment-2756</link>
		<dc:creator>Mes liens du jour #10</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 23:24:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geekafterall.fr/?p=1416#comment-2756</guid>
		<description>[...] La France compte 127 400 utilisateurs de Twitter via @jeanlucr. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La France compte 127 400 utilisateurs de Twitter via @jeanlucr. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sam</title>
		<link>http://geekafterall.fr/france-127-400-nombre-utilisateurs-de-twitter-statistiques_15012010.html/comment-page-1#comment-2748</link>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 23:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geekafterall.fr/?p=1416#comment-2748</guid>
		<description>@0rw3ll Oui mais pour que Twitter devienne intéressant il faut un minimum d'investissement et autant facebook par exemple est facible et rapide à prendre en main autant twitter a besoin de certaines conditions pour donner sa pleine mesure. Donc même si on voit un intérêt à twitter (exactement ceux que tu as dit) et bien il faut quand même s'investir derrière. Ce qui fait est quand même un frein que beaucoup ne surmonte pas. De plus contrairement au USA twitter n'a pas été autant plébiscité. Au States, ce sont surtout les célébrités et les marques qui ont favorisé l'instauration de twitter, en france cela reste quand même assez ciblés.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@0rw3ll Oui mais pour que Twitter devienne intéressant il faut un minimum d&#8217;investissement et autant facebook par exemple est facible et rapide à prendre en main autant twitter a besoin de certaines conditions pour donner sa pleine mesure. Donc même si on voit un intérêt à twitter (exactement ceux que tu as dit) et bien il faut quand même s&#8217;investir derrière. Ce qui fait est quand même un frein que beaucoup ne surmonte pas. De plus contrairement au USA twitter n&#8217;a pas été autant plébiscité. Au States, ce sont surtout les célébrités et les marques qui ont favorisé l&#8217;instauration de twitter, en france cela reste quand même assez ciblés.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 0rw3ll</title>
		<link>http://geekafterall.fr/france-127-400-nombre-utilisateurs-de-twitter-statistiques_15012010.html/comment-page-1#comment-2734</link>
		<dc:creator>0rw3ll</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 22:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geekafterall.fr/?p=1416#comment-2734</guid>
		<description>Si l'intérêt c'est juste parler de son nombril, c'est sûr que vous n'avez pas à y créer un compte. Mais pour s'informer et informer à son tour (actu, bons plans, etc), ça vous dispense de bien d'autres choses une fois que vous y êtes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si l&#8217;intérêt c&#8217;est juste parler de son nombril, c&#8217;est sûr que vous n&#8217;avez pas à y créer un compte. Mais pour s&#8217;informer et informer à son tour (actu, bons plans, etc), ça vous dispense de bien d&#8217;autres choses une fois que vous y êtes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pausseil</title>
		<link>http://geekafterall.fr/france-127-400-nombre-utilisateurs-de-twitter-statistiques_15012010.html/comment-page-1#comment-2714</link>
		<dc:creator>pausseil</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 21:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geekafterall.fr/?p=1416#comment-2714</guid>
		<description>Soit ils ne voient pas d'interet à Twitter...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soit ils ne voient pas d&#8217;interet à Twitter&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : SiM07</title>
		<link>http://geekafterall.fr/france-127-400-nombre-utilisateurs-de-twitter-statistiques_15012010.html/comment-page-1#comment-2692</link>
		<dc:creator>SiM07</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geekafterall.fr/?p=1416#comment-2692</guid>
		<description>Soit n'y voit pas un intérêt suffisant pour faire un compte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soit n&#8217;y voit pas un intérêt suffisant pour faire un compte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

