<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Du lundi au lundi: l&#8217;actualit&#233; web et high-tech en chiffres #3</title>
	<atom:link href="http://geekafterall.fr/du-lundi-au-lundi-lactualit-web-et-high-tech-en-chiffres-3_13102009.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geekafterall.fr/du-lundi-au-lundi-lactualit-web-et-high-tech-en-chiffres-3_13102009.html</link>
	<description>100% actu web et geek!</description>
	<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 03:45:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Du lundi au lundi: l&#8217;actualit&#233; web et high-tech en chiffres #4 &#124; Geek After All</title>
		<link>http://geekafterall.fr/du-lundi-au-lundi-lactualit-web-et-high-tech-en-chiffres-3_13102009.html/comment-page-1#comment-2221</link>
		<dc:creator>Du lundi au lundi: l&#8217;actualit&#233; web et high-tech en chiffres #4 &#124; Geek After All</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 21:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geekafterall.fr/du-lundi-au-lundi-lactualit-web-et-high-tech-en-chiffres-3_13102009.html#comment-2221</guid>
		<description>[...] à Facebook pour ce dernier nombre, avec un chiffre énorme qui pulvérise les 4 milliards de photos mises en ligne sur FlickR la semaine dernière. Sur Facebook, ce sont au total 80 milliards de photos qui ont été mises en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] à Facebook pour ce dernier nombre, avec un chiffre énorme qui pulvérise les 4 milliards de photos mises en ligne sur FlickR la semaine dernière. Sur Facebook, ce sont au total 80 milliards de photos qui ont été mises en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lionel - Websourcing.fr</title>
		<link>http://geekafterall.fr/du-lundi-au-lundi-lactualit-web-et-high-tech-en-chiffres-3_13102009.html/comment-page-1#comment-2195</link>
		<dc:creator>Lionel - Websourcing.fr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 06:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geekafterall.fr/du-lundi-au-lundi-lactualit-web-et-high-tech-en-chiffres-3_13102009.html#comment-2195</guid>
		<description>Très bien ces billets avec juste des chiffres, c'est rapide à lire et clair. j'aime bcp.
Et merci pour le lien vers Websourcing.fr.

@+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bien ces billets avec juste des chiffres, c&#8217;est rapide à lire et clair. j&#8217;aime bcp.<br />
Et merci pour le lien vers Websourcing.fr.</p>
<p>@+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

