<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Du lundi au lundi: l&#8217;actualit&#233; web et high-tech en chiffres #2</title>
	<atom:link href="http://geekafterall.fr/du-lundi-au-lundi-lactualit-web-et-high-tech-en-chiffres-2_06102009.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geekafterall.fr/du-lundi-au-lundi-lactualit-web-et-high-tech-en-chiffres-2_06102009.html</link>
	<description>100% actu web et geek!</description>
	<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 03:46:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : [Apple] 3 milliards d&#8217;applications t&#233;l&#233;charg&#233;es sur l&#8217;App Store &#124; Geek After All</title>
		<link>http://geekafterall.fr/du-lundi-au-lundi-lactualit-web-et-high-tech-en-chiffres-2_06102009.html/comment-page-1#comment-2627</link>
		<dc:creator>[Apple] 3 milliards d&#8217;applications t&#233;l&#233;charg&#233;es sur l&#8217;App Store &#124; Geek After All</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 00:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geekafterall.fr/du-lundi-au-lundi-lactualit-web-et-high-tech-en-chiffres-2_06102009.html#comment-2627</guid>
		<description>[...] 2 milliards, c’était là. A quand le cap des 4 milliards d’applications téléchargées? Articles en rapport:A 45 minutes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2 milliards, c’était là. A quand le cap des 4 milliards d’applications téléchargées? Articles en rapport:A 45 minutes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Du lundi au lundi: l&#8217;actualité web et high-tech en chiffres #7 &#124; Geek After All</title>
		<link>http://geekafterall.fr/du-lundi-au-lundi-lactualit-web-et-high-tech-en-chiffres-2_06102009.html/comment-page-1#comment-2305</link>
		<dc:creator>Du lundi au lundi: l&#8217;actualité web et high-tech en chiffres #7 &#124; Geek After All</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 23:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geekafterall.fr/du-lundi-au-lundi-lactualit-web-et-high-tech-en-chiffres-2_06102009.html#comment-2305</guid>
		<description>[...] 100 000 applications a été atteint sur l’AppStore Apple. Il y a 5 semaines de cela, dans l’actualité web en chiffres, on passait le cap des 2 milliards de téléchargements! (source: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 100 000 applications a été atteint sur l’AppStore Apple. Il y a 5 semaines de cela, dans l’actualité web en chiffres, on passait le cap des 2 milliards de téléchargements! (source: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Du lundi au lundi: l&#8217;actualit&#233; web et high-tech en chiffres #4 &#124; Geek After All</title>
		<link>http://geekafterall.fr/du-lundi-au-lundi-lactualit-web-et-high-tech-en-chiffres-2_06102009.html/comment-page-1#comment-2220</link>
		<dc:creator>Du lundi au lundi: l&#8217;actualit&#233; web et high-tech en chiffres #4 &#124; Geek After All</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 21:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geekafterall.fr/du-lundi-au-lundi-lactualit-web-et-high-tech-en-chiffres-2_06102009.html#comment-2220</guid>
		<description>[...] LinkedIn, le million d&#8217;utilisateurs français a été atteint il y a deux semaine. Mercredi dernier, le site a annoncé le nombre de 50 millions [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] LinkedIn, le million d&#8217;utilisateurs français a été atteint il y a deux semaine. Mercredi dernier, le site a annoncé le nombre de 50 millions [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

